Nhựa polyester không bão hòa
Dòng nhựa cho đá nhân tạo của SIHE

Ứng dụng phù hợp
Dòng nhựa cho tấm, chậu rửa và chi tiết đá nhân tạo sử dụng bột calcium carbonate hoặc bột nhôm hydroxide, cùng các quy trình đúc, phun và đắp tay đã được xác nhận.
Lựa chọn mác nhựa
Các mác nhựa và lựa chọn ứng dụng
| Mác nhựa | Độ nhớt (mPa·s) | Thời gian tạo gel (phút) | Hàm lượng chất rắn (%) | Đặc tính nổi bật |
|---|---|---|---|---|
| 188 | 180-220 | 12-17 | 58-63 | Nhựa polyester không bão hòa màu vàng trắng, có độ nhớt trung bình, độ chảy và khả năng thao tác tốt. Phù hợp với phun, đúc và đắp tay; dùng cho thiết bị vệ sinh, cầu trượt nước, bồn hai lớp SF/FF, đá nhân tạo và đá thạch anh. |
| 2590 | 600-900 | 6-10 | 66-72 | Dùng cho tấm đá nhân tạo sử dụng bột calcium carbonate hoặc bột nhôm hydroxide và chậu rửa. Có độ nhớt và hoạt tính phản ứng trung bình, đặc tính cơ học và độ trong tốt, bề mặt bóng và độ co ngót thấp. |
| 2590A-1 | 300-600 | 7-10 | 63-68 | Nhựa đá nhân tạo acrylic-composite cho tấm sử dụng bột calcium carbonate. Có khả năng thấm ướt bột và gia công tốt, tạo bề mặt có độ bóng cao. |
| 2596 | 500-900 | 4-8 | 63-68 | Nhựa đá nhân tạo gốc isophthalic neopentyl glycol cho tấm sử dụng bột nhôm hydroxide và chậu rửa. Có khả năng thấm ướt bột tốt, chống ố vàng và chống nước tốt, bề mặt bóng và độ co ngót thấp. |
| 2596A-1 | 300-600 | 3-6 | 63-68 | Nhựa đá nhân tạo acrylic-composite cho tấm sử dụng bột nhôm hydroxide. Có khả năng thấm ướt bột và chống ố vàng tốt, bề mặt bóng và độ cứng tấm tốt. |
| 288 | 350-450 | 2.3-3 | 64-67 | Nhựa polyester không bão hòa gốc orthophthalic hòa tan trong styrene, có độ nhớt và hoạt tính phản ứng trung bình. Sản phẩm có độ bền, độ dẻo dai, khả năng chống nước và chịu thời tiết tốt; phù hợp cho tấm đá nhân tạo và tấm đúc. |
| 590 | 400-700 | 15-20 | 62-68 | Dùng cho tấm đá cẩm thạch nhân tạo thông dụng và chậu rửa. Có độ nhớt thấp, khả năng gia công tốt, đóng rắn và tháo khuôn nhanh, đồng thời duy trì độ dẻo phù hợp. |
Thời gian tạo gel được xác định trong bể điều nhiệt ở 25°C với 100 g nhựa, 1 g chất xúc tiến coban SIHE và 1 mL MEKP tiêu chuẩn. Đây là điều kiện thử, không phải khuyến nghị về tỷ lệ sử dụng trong sản xuất. Độ nhớt và thời gian tạo gel có thể được điều chỉnh trong phạm vi quy định theo điều kiện mùa. Vui lòng tham khảo hướng dẫn sử dụng áp dụng trước khi dùng.
Đây là giá trị tham khảo theo từng mác để lựa chọn ban đầu. SIHE xác nhận mác giao theo ứng dụng và quy trình của bạn.
Ứng dụng và quy trình
Hình ảnh sản phẩm và ứng dụng


Hình ảnh được cung cấp để tham khảo về sản phẩm và ứng dụng. Việc lựa chọn vật liệu cuối cùng cần được xác nhận dựa trên quy trình và điều kiện sử dụng thực tế.
Thông tin mua hàng
Thông tin cung ứng
- Sản xuất và cung ứng
- SIHE · Do SIHE sản xuất
- Đóng gói
- 220 kg / thùng phuy thép
- Khả năng cung cấp và xuất hàng
- SIHE sẽ xác nhận khả năng cung cấp, nơi xuất hàng và thời gian theo sản phẩm và địa điểm nhận hàng.
- Số lượng đặt hàng
- Vui lòng cho biết số lượng dự kiến. Số lượng đặt hàng được xác nhận theo sản phẩm đã chọn.
- Đồng tiền báo giá
- Việt Nam: VND. Các quốc gia khác: USD. SIHE xác nhận đồng tiền báo giá cuối cùng.
Tài liệu kỹ thuật và mẫu thử
Tải tổng quan sản phẩm hoặc yêu cầu TDS và SDS cho sản phẩm này. SIHE xác nhận mác cụ thể, phiên bản nguồn, thị trường và ngôn ngữ; quy cách, khả năng cung cấp, chi phí mẫu và cước vận chuyển được trao đổi với bạn.
Trao đổi nhu cầu của bạn


